





幹線道路Motorway | 15 m | 排水処理Waste Water | There is a pump to pump out rainwater. |
---|---|---|---|
工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
電力Electric Power | 100 Amp(3 Phase, 4 Line) | 天然ガスNatural Gas | |
電話通信Telephone Line | TRUE TOT CAT | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards, CCTV |
管理費Management Fee | |||
その他付帯設備Remarks | 洪水予防システム。 |
バンコクBangkok | 37km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 56km |
---|---|---|---|
レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 157km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 21km |
マプタプット深海港Maptaphut Port | 203km |
プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A2 | 1,080 | 1,200 | 240,000 |
|
|
B | B10 | 540 | 600 | 120,000 |
|
|
C | 6c1 | 296 | 360 | 70,000 |
|