





幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 6,000 cu.m./Day |
---|---|---|---|
工業用水Industrial Water | 5,000cu.m./Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
電力Electric Power | 地方電力公社100 MW及び自発電60-100MW | 天然ガスNatural Gas | |
電話通信Telephone Line | 7,000 Lines | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
管理費Management Fee | 1,000 THB/m² | ||
その他付帯設備Remarks | レームチャバン深海港に立地する地盤強固な工業団地。 レンタル工場もすぐに入居できる状態です。 |
バンコクBangkok | 111km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 98km |
---|---|---|---|
レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 1km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 140km |
マプタプット深海港Maptaphut Port | 60km |
プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
13E-7, 13E-10 | C5.5 | 5,500 | 6,000 | 1,500,000 | 3 |
(Ticon) |