





幹線道路Motorway | 排水処理Waste Water | ||
---|---|---|---|
工業用水Industrial Water | 雨水処理Stormwater Treatment | ||
電力Electric Power | 天然ガスNatural Gas | ||
電話通信Telephone Line | セキュリティーSecurity | fire suppression system, security staff and CCTV cameras operating 24 hours | |
管理費Management Fee | |||
その他付帯設備Remarks | * renovate 2012 |
バンコクBangkok | 50km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 23km |
---|---|---|---|
レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 89km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 61km |
マプタプット深海港Maptaphut Port | 136km |
プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
---|