





幹線道路Motorway | 10~15 m | 排水処理Waste Water | |
---|---|---|---|
工業用水Industrial Water | PWA | 雨水処理Stormwater Treatment | |
電力Electric Power | PEA | 天然ガスNatural Gas | |
電話通信Telephone Line | TOT | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
管理費Management Fee | 13 THB/m² | ||
その他付帯設備Remarks | ラマ2世道路25km地点にあるミニ倉庫・工場群です。バンコクからのアクセスもよく、マハチャイ地区での小規模工場に最適な物件です。 |
バンコクBangkok | 26km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 18km |
---|---|---|---|
レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 90km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 50km |
マプタプット深海港Maptaphut Port | 136km |
プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
F14 | 51/50 | 430 | 530 | 66,250 |
Office 100 sq.m |
|
F | F1 | 430 | 530 | 72,610 |
|