





幹線道路Motorway | Main Road : 4 Lanes, 40 m, Primary Road : 14 m | 排水処理Waste Water | 400 cu.m/Day |
---|---|---|---|
工業用水Industrial Water | 2 cu.m./Rai/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
電力Electric Power | 天然ガスNatural Gas | ||
電話通信Telephone Line | 電話回線、ISDN国内サービス、国際ISDN、データ通信専用線およびISP/デジタル 1,800 MHz、GSMおよびCDMA | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards, CCTV |
管理費Management Fee | |||
その他付帯設備Remarks | へマラートチョンブリ工業団地2に隣接しています。 |
バンコクBangkok | 181km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 101km |
---|---|---|---|
レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 25km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 147km |
マプタプット深海港Maptaphut Port | 53km |
プロット | ユニット | 工場面積 m2 |
敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 2,640 | 2,925 | 438,800 |
|
||
A3 | 11,880 | 12,260 | 1,655,100 |
|
||
B4 | 4,500 | 4,830 | 700,400 |
|
||
B.6A | 506 | 660 | 138,600 |
|