





幹線道路Motorway | 4 Lanes | 排水処理Waste Water | 23,400㎥/Day |
---|---|---|---|
工業用水Industrial Water | 36,000㎥/Day | 雨水処理Stormwater Treatment | |
電力Electric Power | 地方電力公社1,000MW | 天然ガスNatural Gas | PTT (through an underground pipe system) |
電話通信Telephone Line | 1,500 IDD telephone lines by TT&T, ISDN by CAT | セキュリティーSecurity | 24 Hour security guards |
管理費Management Fee | 900 THB/m² | ||
その他付帯設備Remarks | 日本食レストラン、アユタヤ銀行、UOB銀行、セブンイレブンなど、多数 |
バンコクBangkok | 150km | スワナプーム国際空港Suvarnabhumi Airport | 122km |
---|---|---|---|
レームチャバン深海港Laem Chabang Port | 45km | ドンムアン国際空港Don Muang Airport | 160km |
マプタプット深海港Maptaphut Port | 49km |
プロット | ユニット | 工場面積Factory Area m2 |
敷地面積Land Area m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
B17 | 732 | 732 | 153,700 |
(Rojana) |
||
K13.C-5 | 1,586 | 1,836 | 358,000 |
(Rojana) |
||
R5-2 | 3,072 | 3,392 | 695,400 |
(Rojana) |
プロット | ユニット | 敷地面積 m2 |
家賃 (THB/月) |
床積載量 Loading (ton/m2) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
1ライ(1,600㎡)当りの価格 | 1,600 | 4,100,000 |
ご興味ある方はご連絡ください |