





アクセスAccess | BTSエカマイ 0.8Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | Ekamai Soi 8, Sukhumvit 63 Rd., Prakanongnhou, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2007年 |
総階数Total Floors | 7階 |
部屋数Total Rooms | 47室 |
電気Electricity | 6 THB/Unit | 水道Water | 20 THB/Unit |
---|---|---|---|
電話Telephone | インターネットInternet | Internet 900 THB / Month | |
その他付帯設備Remarks | Cable TV 1,800 THB / Month |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
- | 3ベッド | 250m² | 100,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 4ベッド | 290m² | 130,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | Ekamai Soi 8, Sukhumvit 63 Rd., Prakanongnhou, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSエカマイ 0.8Km |
周辺施設Neighbor Facilities |