





The building has parking, a swimming pool, fitness room, playground, lobby, snooker and a library.
アクセスAccess |
BTSアソーク BTSナナ |
---|---|
エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
住所Address | 7 Soi 12, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 1986年 |
総階数Total Floors | 20階 |
部屋数Total Rooms | 54室 |
電気Electricity | 4バーツ/ユニット | 水道Water | 1,000バーツ/月 |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks | UBC付 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
15階 | 3ベッド | 320m² | 75,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
16階 | 4ベッド | 550m² | 110,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 7 Soi 12, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess |
BTSアソーク BTSナナ |
周辺施設Neighbor Facilities | Restaurants, GMM building, Shopping malls |