





アクセスAccess | BTSプロンポン 0.5Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
住所Address | 10 Soi Sukhumvit 22, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2007年 |
総階数Total Floors | 27階 |
部屋数Total Rooms | 56室 |
電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 請求書通り |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks | インターネット 1,500-2,5000 THB/Month |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
23階 | 3+1 Bedrooms | 285m² | 150,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
9階 | 3ベッド | 274m² | 115,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
6階 | 3ベッド | 215m² | 88,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
6階 | 3ベッド | 180m² | 85,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 10 Soi Sukhumvit 22, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSプロンポン 0.5Km |
周辺施設Neighbor Facilities | The Emporium, The Emquartier, Benjasiri Park |