





ロケーションは最高。スクムビットソイ41にあり、駅、スーパー近くをご希望ある方には、良物件といえます。
アクセスAccess | BTSプロンポン 0.5Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | 10/1 Soi 41, Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2009年 |
総階数Total Floors | 7階 |
部屋数Total Rooms | 24室 |
電気Electricity | 6 THB/Unit | 水道Water | 18 THB/Unit |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks | インターネット 有料 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 2ベッド | 90m² | 50,000 |
|
|
備考 Remark |
NOW AVAILABLE | ||||
6階 | 1ベッド | 60m² | 35,000 |
|
|
備考 Remark |
NOW AVAILABLE | ||||
3階 | 1ベッド | 60m² | 30,000 |
|
|
備考 Remark |
NOW AVAILABLE | ||||
2階 | 2ベッド | 90m² | 45,000 |
|
|
備考 Remark |
NOW AVAILABLE |
住所Address | 10/1 Soi 41, Sukhumvit Rd., Klongton-nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSプロンポン 0.5Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Tops Market, The Emporium, The Emquartier, Villa Market, Benjasiri Park |