





アクセスAccess | BTSトンロー 1.3Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | 41 Sukhumvit 49, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2005年 |
総階数Total Floors | 9階 |
部屋数Total Rooms | 63室 |
電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 請求書通り |
---|---|---|---|
電話Telephone | インターネットInternet | ||
その他付帯設備Remarks | メイドサービス 有り。 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 2ベッド | 80m² | 36,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
5階 | 1ベッド | 50m² | 30,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
3階 | 2ベッド | 75m² | 40,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
8階 | 2ベッド | 80m² | 39,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 41 Sukhumvit 49, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSトンロー 1.3Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Fuji Supermarket |