





アクセスAccess |
BTSプロンポン 1.7Km
BTSトンロー 1.7Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | 19 Torsak 1 Alley, Klongtan Nua, Watthana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2015年 |
総階数Total Floors | 7階 |
部屋数Total Rooms | 47室 |
電気Electricity | 水道Water | ||
---|---|---|---|
電話Telephone | インターネットInternet | ||
その他付帯設備Remarks | ペット可 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
- | 1ベッド | 77m² | 34,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 2ベッド | 131m² | 65,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 3ベッド | 165m² | 72,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 19 Torsak 1 Alley, Klongtan Nua, Watthana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess |
BTSプロンポン 1.7Km
BTSトンロー 1.7Km |
周辺施設Neighbor Facilities |