





アクセスAccess | BTSトンロー 0.45Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | 43, Soi Sukhumvit 51, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 1997年 |
総階数Total Floors | 9階 |
部屋数Total Rooms | 16室 |
電気Electricity | 4.5 THB/Unit | 水道Water | 15 THB/Unit |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks |
住所Address | 43, Soi Sukhumvit 51, Klongtan-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSトンロー 0.45Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Rain Hill |