





アクセスAccess |
BTSナナ BTSプルンチット |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Rd.,Wattana District, Bangkok |
完成年Completion Year | 2006年 |
総階数Total Floors | 28階 |
部屋数Total Rooms | 158室 |
電気Electricity | 電気局の請求通り | 水道Water | 水道局の請求通り |
---|---|---|---|
電話Telephone | 電話局の請求通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks | 修繕積立一時金600バーツ/㎡ |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 2ベッド | 150m² | 70,000 |
|
|
備考 Remark |
With Bathub Or sale 14 million |
||||
4階 | 2ベッド | 64m² | 26,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Rd.,Wattana District, Bangkok |
---|---|
アクセスAccess |
BTSナナ BTSプルンチット |
周辺施設Neighbor Facilities | スパー、デパート、ショップ、銀行、デパート |