





アクセスAccess |
BTSトンロー 1.4Km
BTSエカマイ |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2005年 |
総階数Total Floors | 6階 |
部屋数Total Rooms | 16室 |
電気Electricity | 5.5 THB/Unit | 水道Water | 1,500 THB/Month |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks | インターネット 有料 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
- | 2ベッド | 120m² | 55,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
- | 3ベッド | 236m² | 65,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | Soi Sukhumvit 49, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess |
BTSトンロー 1.4Km
BTSエカマイ |
周辺施設Neighbor Facilities | Nihonmura Mall, Samitivej Hospital |