





アクセスAccess | BTSプロンポン 0.2Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | Soi Sukhumvit 49/13, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2008年 |
総階数Total Floors | 8階 |
部屋数Total Rooms | 140室 |
電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 請求書通り |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks |
住所Address | Soi Sukhumvit 49/13, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSプロンポン 0.2Km |
周辺施設Neighbor Facilities |