





アクセスAccess | BTSプロンポン 0.35Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | 15 Soi Sukhumvit 43, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2005年 |
総階数Total Floors | 7階 |
部屋数Total Rooms | 54室 |
電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 請求書通り |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks |
住所Address | 15 Soi Sukhumvit 43, Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSプロンポン 0.35Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Tops Market, Rain Hill, The Emporium, The Emquartier |