





高速インターネット、ランドリーサービス、駐車場スペース、ケーブルテレビ、24時間警備体制、IDD フォン
アクセスAccess |
BTSアソーク 1.7Km
BTSプロンポン 1.8Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット偶数 エリア |
住所Address | 159 Soi Sukhumvit 22 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2007年 |
総階数Total Floors | 9階 |
部屋数Total Rooms | 2007室 |
電気Electricity | 6バーツ/ユニット | 水道Water | 500バーツ/月(2BR) |
---|---|---|---|
電話Telephone | 電話局の請求通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks | インターネット Free Hi-Speed Internet |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 1ベッド | 52m² | 24,000 |
|
|
備考 Remark |
|||||
7階 | 3ベッド | 90m² | 37,000 |
|
|
備考 Remark |
住所Address | 159 Soi Sukhumvit 22 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess |
BTSアソーク 1.7Km
BTSプロンポン 1.8Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Park, Convenience Store, The Emporium |