





天井が高く開放感があり、実際の部屋の広さに比べ、やや広く感じます。
アクセスAccess | BTSトンロー 0.8Km |
---|---|
エリアArea | スクンビット奇数 エリア |
住所Address | Thonglor Soi 4, Sukhumvit Soi 55 Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
完成年Completion Year | 2011年 |
総階数Total Floors | 36階 |
部屋数Total Rooms | 446室 |
電気Electricity | 請求書通り | 水道Water | 請求書通り |
---|---|---|---|
電話Telephone | 請求書通り THB | インターネットInternet | |
その他付帯設備Remarks | インターネット 有料 |
所在階Floor | 間取りFloor Plan | 面積 (m2)Floor Area | 家賃 (THB/月)Price | Youtubevideo | レイアウトLayout |
---|---|---|---|---|---|
10階 | 1ベッド | 50m² | 50,000 | ||
備考 Remark |
|||||
16階 | 1ベッド | 55m² | 58,000 | ||
備考 Remark |
Tower A | ||||
8階 | 1ベッド | 54m² | 53,000 | ||
備考 Remark |
|||||
11階 | 2ベッド | 85m² | 75,000 | ||
備考 Remark |
Tower B インターネット有り、日本のテレビ番組視聴可能。 |
||||
7階 | 1ベッド | 55m² | 55,000 | ||
備考 Remark |
住所Address | Thonglor Soi 4, Sukhumvit Soi 55 Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
---|---|
アクセスAccess | BTSトンロー 0.8Km |
周辺施設Neighbor Facilities | Tops Market, Restaurants |